Розміри бюстгальтерів
Розмір на сайті 65 70 75 80 85 90 95
Розмір(Італія) 1 2 3 4 5 6 7
Міжнародний розмір XS S M L XL XXL XXXL
Обхват під грудьми, см 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97
A 77-79 82-84 87-89 92-94
B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111
Розмір чашки C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113
(обхват грудей) D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115
E 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117
F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119
G 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121
H 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123
Розміри жіночих трусиків
Розмір на сайті 1(XS) 2(S) 3(M) 4(L) 5(XL) 6(XXL) 7(XXXL)
Європейський розмір 34 36 38 40 42 44 46
Обхват стегон, см 86-89 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112
Обхват талії, см 60-62 63-65 66-69 70-74 75-78 79-83 84-89